Silber bei der DLG-Bundesweinprämierung 2016, Das Weingut erhielt erneut, das 8. Mal in Folge den Bundesehrenpreis 2019 und wurde unter die TOP 100 der besten Weinerzeuger 2016 gewählt! Hersteller: Weingut Marcel Schulze, Naumburger Str. 42, 06712 Döschwitz, Deutschland
2013 Ortega Beerenauslese edelsüß 0,50 l
WG Schulze Kloster Posaer Klosterberg Zeitz / Saale – Unstrut, Goldener Preis Landesweinprämierung, Restzucker 114,8 g, Säure 8,4g, 12,0 Vol%
Share this product
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Land | |
| Jahrgang | 2013 |
| Produktart | Weißwein |
| Anbaugebiet | Saale-Unstrut |
| Qualitätsstufe | Beerenauslese – Wein mit Prädikat |
| Alkohol [Vol%] | 12,0 |
| Lage | Kloster Posaer Klosterberg Zeitz |
| Boden | Löss (lehmig), Muschelkalk |
| Geschmacksrichtung | edelsüß |
| Rebsorte | Ortega |
| Farbe | bernsteingelb |
| Lagerfähigkeit | für 6 – 8 Jahre kühl und trocken zu lagern, bitte immer ohne Temperaturschwankungen |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur [°C] | 12-18 |
| Inhalt [l] | 0,50 |
| Beschreibung | Feine Frucht mit Citrus, Quitte und Apfel, sehr harmonisch |
| Auszeichnungen | Goldener Preis Landesweinprämierung, Silber bei der DLG-Bundesweinprämierung 2016 |
| Restzucker [g/l] | 114,8 |
| Säure [g/l] | 8,4 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.